High Speed Needle Looms
High Speed Needle Looms
| MODEL NO. | 4ND-75 | 4ND-85 | 2ND-100 | 4ND-100 | 6ND-50 | 8ND-30 |
| MAX WIDTH | 75MM | 85MM | 100 MM | 100 MM | 50MM | 30 MM |
| THICKNESS | 0.3-3 | 0.3-3 | 0.3-5 | 0.3-5 | 0.3-5 | 0.3-5 |
| R.M.P | 800 | 800 | 500-700 | 500-700 | 1000 | 1200 |
| BREAK | ATTACHED | ATTACHED | ATTACHED | ATTACHED | ATTACHED | ATTACHED |
| HEALD FRAME | 10-12 | 10-12 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
| DRIVE MOTOR | 1.5 HP SINGLE PHASE & THREE PHASE |
1.5HP SINGLE PHASE & THREE PHASE |
1 HP SINGLE PHASE & THREE PHASE |
2 HP SINGLE PHASE & THREE PHASE |
3 HP SINGLE PHASE & THREE PHASE |
1.5 HP SINGLE PHASE & THREE PHASE |
| CHAIN REPEAT | 48-52 | 48-52 | 48-52 | 48-52 | 48-52 | 48-52 |
| CAM | CHAIN DRIVE | CHAIN DRIVE | CHAIN DRIVE | CHAIN DRIVE | CHAIN DRIVE | CHAIN DRIVE |
| WEFT & WARP | CAMS | CAMS | CAMS | CAMS | CAMS | CAMS |
| LUBRICATION | AUTOMOTIVE | AUTOMOTIVE | AUTOMOTIVE | AUTOMOTIVE | AUTOMOTIVE | AUTOMOTIVE |
| CATCHNG | AUTOMOTIVE | AUTOMOTIVE | AUTOMOTIVE | AUTOMOTIVE | AUTOMOTIVE | AUTOMOTIVE |
| THREAD | ATTACHED | ATTACHED | ATTACHED | ATTACHED | ATTACHED | ATTACHED |
| WEFT SUPPLY | ATTACHED | ATTACHED | ATTACHED | ATTACHED | ATTACHED | ATTACHED |
| WEIGHT | 530 KG | 530 KG | 350 KG | 700 KG | 530 KG | 530 KG |
| CREEL STAND FOR JUMBO BAGS |
1200 NOS. BOBBIN |
1200 NOS. BOBBIN |
600 NOS. BOBBIN |
1200 NOS. BOBBIN |
1200 NOS. BOBBIN |
336 NOS. BOBBIN |